组织形式 | 地区 | 江苏 | |
国文缩写词 | 红叶树干 | 经纪地址 | 江苏市本色棉布中华路50号红叶大厦 |
公司姓名 | 江苏红叶树干利息有限公司 | 公司电话学 | 025-52262530 |
英文称号 | Jiangsu Holly Corporation | 公司信箱 | jsacgrp@ |
注册资本 | 24,677万元 | 董事长 | 吴廷昌 |
职员人数 | — | 董事会书记员 | 王翠 |
法人代表 | 吴廷昌 | 书记员电话学 | 025-52262530 |
执行经理 | 张柯 | 书记员副本 | 025-52278488 |
公司网址 | www..cn | 董秘信箱 | hyzqb@ |
教训宣布网站 | 报纸教训宣布称号 | 上海安全的报,奇纳安全的报 | |
主营事情 | 交通(进口交通)、海内交通)、文化的(具有艺术性的与文化的工程)、具有艺术性的品经纪、文化的遗址经纪与文化的创意产额功绩、售)。 | ||
经纪范围 | 和约及其严格、一定尺寸的、往国外的优良计划,外部差遣进行前述的境外工程所需的工役制参谋的;煤炭发行经纪;冒险化学品发行(详细计划按执照所列经纪);奶品(含养子婴儿食品浓雾剂)的发行与零卖;Ⅱ类、III类医疗器械(以前的男朋友或女朋友植入物)、外用的调查分析试剂片和塑体隐形眼镜)产业花费,海内交通,进口各类商品及技术。、现实酬金、网上商品售,网上欲望平台的建筑物、售美容的;初级农产额售。、散装食品(包含冷藏食品)、预包装食品(… | ||
公司沿革 | 江苏红叶树干利息有限公司原始名江苏省书刊上的图片进口回响利息利息有限公司,于1994年6月经江苏省体改委苏体改生[1994]280号文《四处走动的满意、喜欢到达江苏省书刊上的图片进口回响利息利息有限公司的批》赞成,江苏书刊上的图片进口(回响)公司创办,同寅六月,企业单位营业执照。 |
高音部公功绩行的股本标明
创办日期 | 1994-06-30 |
上市日期 | 1997-09-01 |
发行方法 | 网上买价成绩 |
面值 | 1 元 |
血液循环 | 3,500万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资完全的 | 23,695万元 |
发行费 | 700万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日沉淀 | 元 |
上市首日周转率 | |
主寄售商 | 中国南方安全的利息有限公司 |
上市发起人 | 中国南方安全的利息有限公司 |
会计公司 | — |
公司高管
姓名 | 宣布 | 起止时期 | 缠住利息数(10000股) | 偿还(元) |
---|---|---|---|---|
吴廷昌 | 董事 | 2018-06-29 到2021-06-28 |
0 | 362,100 |
蒋健华 | 孤独董事 | 2018-06-29 到2021-06-28 |
0 | 80,000 |
曹橙 | 安全的事务代表 | 2018-06-29 到2021-06-28 |
— | — |
吴廷昌 | 董事长 | 2018-06-29 到2021-06-28 |
0 | 362,100 |
张柯 | 董事 | 2018-06-29 到2021-06-28 |
0 | 336,400 |
伍栋 | 董事 | 2018-06-29 到2021-06-28 |
0 | 291,500 |
鲍文斌 | 孤独董事 | 2018-06-29 到2021-06-28 |
0 | 33,300 |
收益由 … 组成
按产额 | 收益(万元) | 本钱(10000元) | 范围(10000元) | 毛利率 | 范围占比 |
---|---|---|---|---|---|
玩意儿 | 17,231 | 15,791 | 1,439 | 8.35% | 10.35% |
煤炭 | 12,990 | 12,591 | 399 | 3.07% | 2.87% |
激流产额 | 5,558 | 5,394 | 165 | 2.96% | 1.18% |
服装鞋帽 | 27,676 | 25,716 | 1,960 | 7.08% | 14.09% |
船舶 | 2,269 | 2,151 | 118 | 5.19% | 0.85% |
五金机械 | 21,543 | 21,385 | 159 | 0.74% | 1.14% |
灯具类 | 7,541 | 7,294 | 247 | 3.27% | 1.77% |
黄金发行 | 32,081 | 31,881 | 200 | 0.62% | 1.44% |
化学工程品 | 35,957 | 33,131 | 2,825 | 7.86% | 20.31% |
渔具 | 9,563 | 7,298 | 2,265 | 23.69% | 16.29% |
以此类推 | 57,186 | 53,054 | 4,132 | 7.23% | 29.71% |
按欲望 | 收益(万元) | 本钱(10000元) | 范围(10000元) | 毛利率 | 范围占比 |
---|---|---|---|---|---|
工程事情 | 8,323 | 7,325 | 999 | 12.00% | 7.18 % |
以此类推 | 3,402 | 2,494 | 908 | 26.69% | 6.53 % |
海内售 | 94,230 | 87,948 | 6,283 | 6.67% | 45.17 % |
进口售 | 123,639 | 117,919 | 5,720 | 4.63% | 41.12 % |
按地区 | 收益(万元) | 本钱(10000元) | 范围(10000元) | 毛利率 | 范围占比 |
---|---|---|---|---|---|
以此类推地区 | 26 | — | 26 | — | 0.02 % |
亚洲 | 54,719 | — | 54,719 | — | 48.36 % |
拉美 | 2,263 | — | 2,263 | — | 2.00 % |
欧盟 | 23,747 | — | 23,747 | — | 20.99 % |
以此类推(供给) | 885 | — | 885 | — | 0.78 % |
北美洲 | 29,113 | — | 29,113 | — | 25.73 % |
大洋洲 | 1,244 | — | 1,244 | — | 1.10 % |
非洲的 | 1,158 | — | 1,158 | — | 1.02 % |
职员由 … 组成
期刊日期:2017-12-31
受业育安排 | 职员人数 | 职员比率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 0 | |
研究生的人数 | 87 | 3.62% |
学会会员群体 | 762 | 31.67% |
大学本科以上学历人数 | 1557 | 64.71% |
教导及以下教导 | 0 | |
使疲倦总额 | 2406 | 10 |
期刊日期:2017-12-31
按作业典型 | 职员人数 | 职员比率 |
---|---|---|
研究与开发参谋的 | 0 | |
技术参谋的 | 42 | 1.75% |
一朝分娩参谋的 | 1214 | 50.46% |
售参谋的 | 835 | 34.70% |
财务参谋的 | 57 | 2.37% |
行政管理参谋的 | 258 | 10.72% |
归休参谋的 | 242 | 10.06% |
以此类推参谋的 | 0 | |
使疲倦总额 | 2406 | 10 |